Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Stratum 0: 94.92%
  2. 1. Nottinghack: 94.20%
  3. 2. base48: 80.24%
  4. 3. RandomData: 79.24%
  5. 4. C3D2: 78.60%
  6. 5. RevSpace: 67.00%
  7. 6. temporärhaus: 66.44%
  8. 7. xHain: 66.04%
  9. 8. Warsaw Hackerspace: 66.00%
  10. 9. /dev/hack: 65.80%
  11. 10. realraum: 64.16%
  12. 11. Hackerspace.gr: 63.80%
  13. 12. Metalab: 63.36%
  14. 13. Mainframe: 62.92%
  15. 14. Munich Maker Lab: 60.76%
  16. 15. nbsp: 59.68%
  17. 16. Programvareverkstedet: 55.40%
  18. 17. Entropia: 55.32%
  19. 18. backspace: 53.60%
  20. 19. Omega Verksted: 51.32%
  21. 20. bytewerk: 50.32%
  22. 21. Makerspace Leiden: 48.52%
  23. 22. LeineLab: 48.12%
  24. 23. CCC Hamburg: 47.80%
  25. 24. Hackwerk Aalen: 47.04%
  26. 25. CCC Darmstadt: 46.56%
  27. 26. Eigenbaukombinat Halle: 45.92%
  28. 27. Netz39: 45.84%
  29. 28. Nerd2Nerd: 45.04%
  30. 29. Hackerspace Brussels: 43.88%
  31. 30. Hack42: 41.08%
  32. 31. MuCCC: 40.96%
  33. 32. Nerdberg: 40.64%
  34. 33. Hakierspejs Łódź: 40.00%
  35. 34. MakerSpace Bonn: 39.68%
  36. 35. NURDSpace: 39.12%
  37. 36. q30.space: 38.36%
  38. 37. Warpzone e.V.: 36.96%
  39. 38. Toolbox Bodensee e.V.: 36.64%
  40. 39. RaumZeitLabor: 36.08%
  41. 40. MakeSpace Madrid: 35.68%
  42. 41. Hackerspace Hermithive: 35.52%
  43. 42. TkkrLab: 35.24%
  44. 43. Chaostreff Dortmund: 34.32%
  45. 44. Maakplek: 33.68%
  46. 45. Bastli: 32.80%
  47. 46. TAMI: 32.60%
  48. 47. Chaosdorf: 32.08%
  49. 48. Leeds Hackspace: 31.88%
  50. 49. Subraum (C3PB, Paderborn): 31.84%
  51. 50. Binary Kitchen: 31.28%
  52. 51. Chaospott: 30.84%
  53. 52. Hackspace Siegen: 30.72%
  54. 53. Hackalot: 30.52%
  55. 54. Zeus WPI: 30.44%
  56. 55. Das Labor: 30.16%
  57. 56. Bitlair: 29.40%
  58. 57. IT-Syndikat: 29.32%
  59. 58. mag.lab: 28.96%
  60. 59. Chaostreff Potsdam (CCCP): 28.92%
  61. 60. Chaostreff Chemnitz: 28.36%
  62. 61. turmlabor: 27.32%
  63. 62. shackspace - stuttgart hackerspace: 26.00%
  64. 63. LeftClick: 25.68%
  65. 64. AFRA: 23.68%
  66. 65. Technologia Incognita: 23.60%
  67. 66. hacKNology e.V.: 23.20%
  68. 67. Bytespeicher: 22.56%
  69. 68. OpenLab Augsburg: 22.40%
  70. 69. Hacksaar: 21.88%
  71. 70. brmlab: 21.36%
  72. 71. Krautspace: 21.16%
  73. 72. Pawprint Prototyping: 20.72%
  74. 73. Hackerspace Nijmegen: 20.28%
  75. 74. CCC Cologne: 19.76%
  76. 75. Spline: 19.72%
  77. 76. Hackerspace Trójmiasto: 19.20%
  78. 77. flipdot: 18.84%
  79. 78. Liege Hackerspace: 18.56%
  80. 79. HeatSync Labs: 18.08%
  81. 80. Créalab - FabLab B3: 17.80%
  82. 81. CCC Basel: 17.04%
  83. 82. DevLoL: 16.96%
  84. 83. Open Space Aarhus: 16.44%
  85. 84. Leigh Hackspace: 15.28%
  86. 85. Brixel: 15.20%
  87. 86. dezentrale: 14.84%
  88. 87. vspace.one: 14.72%
  89. 88. CCC Aachen: 14.64%
  90. 89. K4CG: 14.56%
  91. 90. VoidWarranties: 13.84%
  92. 91. Hacker Embassy: 13.68%
  93. 92. Port39: 13.24%
  94. 93. z-Labor Zwickau: 13.24%
  95. 94. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 13.04%
  96. 95. section77: 12.84%
  97. 96. Hackerspace.Gent: 12.72%
  98. 97. Westwoodlabs: 12.60%
  99. 98. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 12.52%
  100. 99. hackzogtum: 12.36%
  101. 100. Hackerspace Bielefeld e.V.: 12.24%
  102. 101. Hackerspace Bremen e.V.: 11.88%
  103. 102. Segmentation Vault: 11.52%
  104. 103. Post Tenebras Lab: 11.48%
  105. 104. TDvenlo: 11.36%
  106. 105. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 11.24%
  107. 106. Laboratorio Hacker de Campinas: 11.12%
  108. 107. Freies Labor: 10.76%
  109. 108. Hackerspace Drenthe: 10.72%
  110. 109. Datenburg: 10.40%
  111. 110. HTUGraz-ELab: 9.80%
  112. 111. Hackeriet: 9.48%
  113. 112. /dev/tal: 9.32%
  114. 113. CCC Mannheim: 9.28%
  115. 114. CCCFr: 8.52%
  116. 115. FAU FabLab: 8.32%
  117. 116. Garoa Hacker Clube: 8.24%
  118. 117. ACKspace: 8.16%
  119. 118. UN-Hack-Bar: 8.04%
  120. 119. Essembly: 7.96%
  121. 120. Computer Deconstruction Lab: 7.92%
  122. 121. Hacklabor: 7.92%
  123. 122. Umeå Hackerspace: 7.76%
  124. 123. MozTW Space / Mozilla Community Space Taipei: 7.52%
  125. 124. AwesomeSpace: 7.28%
  126. 125. Pixelbar: 7.24%
  127. 126. haxko: 7.00%
  128. 127. Metro Olografix: 6.68%
  129. 128. Chaostreff Backnang: 6.28%
  130. 129. Maschinendeck: 6.12%
  131. 130. UrLab: 5.84%
  132. 131. Hal9k: 5.76%
  133. 132. Makerspace Erfurt: 5.48%
  134. 133. Chaostreff Flensburg: 5.20%
  135. 134. 57North Hacklab: 4.76%
  136. 135. space Gera: 4.76%
  137. 136. Linux User Group Saar: 4.76%
  138. 137. fNordeingang: 4.76%
  139. 138. Coredump: 4.16%
  140. 139. Schaffenburg: 4.00%
  141. 140. Dordtse Elektronica Club: 3.44%
  142. 141. C-Hack Calw: 3.20%
  143. 142. London Hackspace: 2.92%
  144. 143. Open-Lab Vorarlberg: 2.48%
  145. 144. ChaosStuff: 1.16%
  146. 145. H.A.C.K.: 1.08%
  147. 146. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.88%
  148. 147. FIXME: 0.68%
  149. 148. /usr/space: 0.00%
  150. 149. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  151. 150. Apollo-NG: 0.00%
  152. 151. Arch Reactor: 0.00%
  153. 152. Attraktor Makerspace: 0.00%
  154. 153. B4CKSP4CE: 0.00%
  155. 154. Breizh-Entropy: 0.00%
  156. 155. Brisbane Makerspace: 0.00%
  157. 156. CCC Bremen: 0.00%
  158. 157. CCC Frankfurt: 0.00%
  159. 158. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  160. 159. ChaosZone: 0.00%
  161. 160. Chaostreff Bern: 0.00%
  162. 161. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  163. 162. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  164. 163. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  165. 164. Chaostreff Zürich: 0.00%
  166. 165. Decentrala: 0.00%
  167. 166. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  168. 167. East Essex Hackspace: 0.00%
  169. 168. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  170. 169. FabLab Allgäu: 0.00%
  171. 170. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  172. 171. FabLab Nürnberg: 0.00%
  173. 172. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  174. 173. Fuz: 0.00%
  175. 174. Gold Coast Techspace: 0.00%
  176. 175. HTUGraz-Philab: 0.00%
  177. 176. HacDC: 0.00%
  178. 177. Hack Manhattan: 0.00%
  179. 178. HackCS: 0.00%
  180. 179. Hackerspace Krakow: 0.00%
  181. 180. Hackerspace Szeged: 0.00%
  182. 181. Hacklab: 0.00%
  183. 182. Incubhacker: 0.00%
  184. 183. Ko-Lab: 0.00%
  185. 184. Kreitek: 0.00%
  186. 185. Kwartzlab: 0.00%
  187. 186. LAG: 0.00%
  188. 187. Leitstelle511: 0.00%
  189. 188. Level2: 0.00%
  190. 189. LuXeria: 0.00%
  191. 190. MakeRiga: 0.00%
  192. 191. Maker Space: 0.00%
  193. 192. Maker Space experimenta: 0.00%
  194. 193. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  195. 194. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  196. 195. Maschinenraum: 0.00%
  197. 196. MetaMeute: 0.00%
  198. 197. MidsouthMakers: 0.00%
  199. 198. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  200. 199. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  201. 200. Minsk Hackerspace: 0.00%
  202. 201. Mittelab: 0.00%
  203. 202. Motionlab: 0.00%
  204. 203. NYC Resistor: 0.00%
  205. 204. Noklab: 0.00%
  206. 205. Nova Labs: 0.00%
  207. 206. Odenwilusenz: 0.00%
  208. 207. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  209. 208. Perth Artifactory: 0.00%
  210. 209. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  211. 210. Reaktor 23: 0.00%
  212. 211. Root: 0.00%
  213. 212. SchonungsLos: 0.00%
  214. 213. Sheffield Hackspace: 0.00%
  215. 214. SoMakeIt: 0.00%
  216. 215. Sudo Room: 0.00%
  217. 216. TOG: 0.00%
  218. 217. Tarlab: 0.00%
  219. 218. The Bodgery: 0.00%
  220. 219. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  221. 220. [hsmr]: 0.00%
  222. 221. c-base: 0.00%
  223. 222. chaostreff.ch: 0.00%
  224. 223. i3Detroit: 0.00%
  225. 224. ibbspace: 0.00%
  226. 225. init Lab: 0.00%
  227. 226. machquadrat: 0.00%
  228. 227. nordlab e. V.: 0.00%
  229. 228. see-base: 0.00%
  230. 229. spaceleft: 0.00%
  231. 230. Økoyono: 0.00%
  232. 231. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  241. 240. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  242. 241. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month