Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Nottinghack: 90.28%
  2. 1. base48: 78.08%
  3. 2. Stratum 0: 74.08%
  4. 3. RevSpace: 72.92%
  5. 4. C3D2: 71.60%
  6. 5. xHain: 70.16%
  7. 6. realraum: 69.00%
  8. 7. Warsaw Hackerspace: 63.44%
  9. 8. temporärhaus: 61.16%
  10. 9. Hackerspace Brussels: 59.72%
  11. 10. bytewerk: 57.96%
  12. 11. nbsp: 57.92%
  13. 12. Mainframe: 57.32%
  14. 13. Programvareverkstedet: 55.52%
  15. 14. Makerspace Leiden: 55.00%
  16. 15. Metalab: 53.04%
  17. 16. CCC Hamburg: 52.84%
  18. 17. Omega Verksted: 52.52%
  19. 18. Toolbox Bodensee e.V.: 51.96%
  20. 19. Nerdberg: 51.08%
  21. 20. Munich Maker Lab: 50.92%
  22. 21. RaumZeitLabor: 49.00%
  23. 22. LeineLab: 48.88%
  24. 23. Chaospott: 48.24%
  25. 24. backspace: 48.24%
  26. 25. CCC Darmstadt: 47.36%
  27. 26. Entropia: 46.40%
  28. 27. q30.space: 45.92%
  29. 28. Hack42: 44.48%
  30. 29. Warpzone e.V.: 43.84%
  31. 30. Zeus WPI: 42.88%
  32. 31. Nerd2Nerd: 42.40%
  33. 32. Subraum (C3PB, Paderborn): 42.24%
  34. 33. Netz39: 41.84%
  35. 34. Eigenbaukombinat Halle: 41.56%
  36. 35. Hackerspace Hermithive: 41.56%
  37. 36. MuCCC: 41.32%
  38. 37. NURDSpace: 41.32%
  39. 38. Hackalot: 41.12%
  40. 39. Chaostreff Potsdam (CCCP): 36.80%
  41. 40. MakeSpace Madrid: 36.80%
  42. 41. Hackwerk Aalen: 36.32%
  43. 42. Bastli: 34.20%
  44. 43. Das Labor: 33.52%
  45. 44. mag.lab: 32.76%
  46. 45. MakerSpace Bonn: 32.72%
  47. 46. Hackerspace Trójmiasto: 32.08%
  48. 47. Leeds Hackspace: 32.00%
  49. 48. shackspace - stuttgart hackerspace: 31.76%
  50. 49. Chaostreff Dortmund: 31.00%
  51. 50. Hakierspejs Łódź: 30.56%
  52. 51. Maakplek: 30.04%
  53. 52. Binary Kitchen: 29.64%
  54. 53. IT-Syndikat: 29.56%
  55. 54. AFRA: 27.76%
  56. 55. brmlab: 27.76%
  57. 56. Bitlair: 27.44%
  58. 57. Chaostreff Flensburg: 27.40%
  59. 58. Chaosdorf: 27.32%
  60. 59. TkkrLab: 26.36%
  61. 60. Hackspace Siegen: 26.12%
  62. 61. Pawprint Prototyping: 25.76%
  63. 62. Chaostreff Chemnitz: 24.88%
  64. 63. Open-Lab Vorarlberg: 24.72%
  65. 64. turmlabor: 24.40%
  66. 65. Hacksaar: 23.56%
  67. 66. Hackerspace.Gent: 20.40%
  68. 67. Bytespeicher: 19.44%
  69. 68. z-Labor Zwickau: 19.16%
  70. 69. DevLoL: 19.00%
  71. 70. OpenLab Augsburg: 18.96%
  72. 71. CCC Cologne: 18.80%
  73. 72. FIXME: 18.16%
  74. 73. dezentrale: 17.84%
  75. 74. Créalab - FabLab B3: 17.76%
  76. 75. Leigh Hackspace: 17.64%
  77. 76. flipdot: 17.48%
  78. 77. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 17.20%
  79. 78. Technologia Incognita: 17.20%
  80. 79. HeatSync Labs: 17.16%
  81. 80. Westwoodlabs: 15.08%
  82. 81. UrLab: 15.04%
  83. 82. Hackerspace Bremen e.V.: 13.84%
  84. 83. hacKNology e.V.: 13.52%
  85. 84. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 13.12%
  86. 85. Hackeriet: 13.08%
  87. 86. Datenburg: 12.92%
  88. 87. Liege Hackerspace: 12.72%
  89. 88. Open Space Aarhus: 11.88%
  90. 89. Hacklabor: 11.76%
  91. 90. Essembly: 11.68%
  92. 91. CCC Basel: 11.44%
  93. 92. hackzogtum: 11.44%
  94. 93. Post Tenebras Lab: 11.28%
  95. 94. Port39: 11.24%
  96. 95. /dev/tal: 11.20%
  97. 96. section77: 11.00%
  98. 97. TDvenlo: 10.08%
  99. 98. /dev/hack: 9.84%
  100. 99. Pixelbar: 9.84%
  101. 100. Spline: 9.60%
  102. 101. vspace.one: 9.52%
  103. 102. Brixel: 9.44%
  104. 103. CCC Aachen: 9.44%
  105. 104. Hackerspace Bielefeld e.V.: 9.24%
  106. 105. Laboratorio Hacker de Campinas: 8.84%
  107. 106. ACKspace: 8.68%
  108. 107. Hacker Embassy: 8.40%
  109. 108. Metro Olografix: 8.16%
  110. 109. CCCFr: 8.12%
  111. 110. VoidWarranties: 7.80%
  112. 111. CCC Mannheim: 7.76%
  113. 112. FAU FabLab: 7.72%
  114. 113. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 7.00%
  115. 114. haxko: 6.76%
  116. 115. TAMI: 6.68%
  117. 116. Coredump: 6.44%
  118. 117. K4CG: 6.20%
  119. 118. Maschinendeck: 6.00%
  120. 119. Garoa Hacker Clube: 5.96%
  121. 120. Freies Labor: 5.76%
  122. 121. Segmentation Vault: 5.72%
  123. 122. Hal9k: 5.68%
  124. 123. Dordtse Elektronica Club: 5.64%
  125. 124. AwesomeSpace: 5.60%
  126. 125. Computer Deconstruction Lab: 5.52%
  127. 126. UN-Hack-Bar: 5.48%
  128. 127. Umeå Hackerspace: 5.28%
  129. 128. space Gera: 4.44%
  130. 129. Chaostreff Backnang: 3.76%
  131. 130. HTUGraz-ELab: 3.64%
  132. 131. C-Hack Calw: 3.16%
  133. 132. Hackerspace Drenthe: 3.00%
  134. 133. London Hackspace: 2.92%
  135. 134. ChaosStuff: 2.76%
  136. 135. Makerspace Erfurt: 2.76%
  137. 136. Linux User Group Saar: 2.64%
  138. 137. 57North Hacklab: 2.28%
  139. 138. Schaffenburg: 2.00%
  140. 139. Hackerspace Nijmegen: 1.24%
  141. 140. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.56%
  142. 141. H.A.C.K.: 0.40%
  143. 142. /usr/space: 0.00%
  144. 143. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  145. 144. Apollo-NG: 0.00%
  146. 145. Arch Reactor: 0.00%
  147. 146. Attraktor Makerspace: 0.00%
  148. 147. B4CKSP4CE: 0.00%
  149. 148. Breizh-Entropy: 0.00%
  150. 149. Brisbane Makerspace: 0.00%
  151. 150. CCC Bremen: 0.00%
  152. 151. CCC Frankfurt: 0.00%
  153. 152. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  154. 153. ChaosZone: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Bern: 0.00%
  156. 155. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  157. 156. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  158. 157. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  159. 158. Chaostreff Zürich: 0.00%
  160. 159. Decentrala: 0.00%
  161. 160. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  162. 161. East Essex Hackspace: 0.00%
  163. 162. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  164. 163. FabLab Allgäu: 0.00%
  165. 164. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  166. 165. FabLab Nürnberg: 0.00%
  167. 166. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  168. 167. Frack: 0.00%
  169. 168. Fuz: 0.00%
  170. 169. Gold Coast Techspace: 0.00%
  171. 170. HTUGraz-Philab: 0.00%
  172. 171. HacDC: 0.00%
  173. 172. Hack Manhattan: 0.00%
  174. 173. HackCS: 0.00%
  175. 174. Hackerspace Krakow: 0.00%
  176. 175. Hackerspace Szeged: 0.00%
  177. 176. Hacklab: 0.00%
  178. 177. Incubhacker: 0.00%
  179. 178. Ko-Lab: 0.00%
  180. 179. Krautspace: 0.00%
  181. 180. Kreitek: 0.00%
  182. 181. Kwartzlab: 0.00%
  183. 182. LAG: 0.00%
  184. 183. Leitstelle511: 0.00%
  185. 184. Level2: 0.00%
  186. 185. LuXeria: 0.00%
  187. 186. MakeRiga: 0.00%
  188. 187. Maker Space: 0.00%
  189. 188. Maker Space experimenta: 0.00%
  190. 189. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  191. 190. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  192. 191. Maschinenraum: 0.00%
  193. 192. MetaMeute: 0.00%
  194. 193. MidsouthMakers: 0.00%
  195. 194. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  196. 195. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  197. 196. Minsk Hackerspace: 0.00%
  198. 197. Mittelab: 0.00%
  199. 198. Motionlab: 0.00%
  200. 199. NYC Resistor: 0.00%
  201. 200. Noklab: 0.00%
  202. 201. Nova Labs: 0.00%
  203. 202. Odenwilusenz: 0.00%
  204. 203. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  205. 204. Perth Artifactory: 0.00%
  206. 205. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  207. 206. Reaktor 23: 0.00%
  208. 207. Root: 0.00%
  209. 208. SchonungsLos: 0.00%
  210. 209. Sheffield Hackspace: 0.00%
  211. 210. SoMakeIt: 0.00%
  212. 211. Sudo Room: 0.00%
  213. 212. TOG: 0.00%
  214. 213. Tarlab: 0.00%
  215. 214. The Bodgery: 0.00%
  216. 215. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  217. 216. [hsmr]: 0.00%
  218. 217. c-base: 0.00%
  219. 218. chaostreff.ch: 0.00%
  220. 219. fNordeingang: 0.00%
  221. 220. i3Detroit: 0.00%
  222. 221. ibbspace: 0.00%
  223. 222. init Lab: 0.00%
  224. 223. machquadrat: 0.00%
  225. 224. nordlab e. V.: 0.00%
  226. 225. see-base: 0.00%
  227. 226. spaceleft: 0.00%
  228. 227. Økoyono: 0.00%
  229. 228. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  231. 230. Hackerspace.gr: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  232. 231. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. RandomData: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  241. 240. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month