Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Nottinghack: 89.96%
  2. 1. Stratum 0: 77.84%
  3. 2. base48: 77.04%
  4. 3. C3D2: 77.00%
  5. 4. RevSpace: 72.84%
  6. 5. xHain: 70.56%
  7. 6. realraum: 62.40%
  8. 7. Warsaw Hackerspace: 60.92%
  9. 8. Mainframe: 59.60%
  10. 9. nbsp: 59.44%
  11. 10. Hackerspace Brussels: 58.80%
  12. 11. temporärhaus: 58.68%
  13. 12. Metalab: 57.28%
  14. 13. bytewerk: 55.76%
  15. 14. backspace: 55.56%
  16. 15. q30.space: 55.04%
  17. 16. Toolbox Bodensee e.V.: 54.96%
  18. 17. Programvareverkstedet: 54.76%
  19. 18. Makerspace Leiden: 54.12%
  20. 19. CCC Darmstadt: 52.28%
  21. 20. Omega Verksted: 52.04%
  22. 21. Munich Maker Lab: 51.56%
  23. 22. CCC Hamburg: 51.20%
  24. 23. Nerdberg: 50.08%
  25. 24. LeineLab: 49.72%
  26. 25. Entropia: 47.68%
  27. 26. Hack42: 45.68%
  28. 27. RaumZeitLabor: 45.60%
  29. 28. Netz39: 44.52%
  30. 29. Chaospott: 43.88%
  31. 30. Zeus WPI: 43.76%
  32. 31. MuCCC: 43.64%
  33. 32. Warpzone e.V.: 43.00%
  34. 33. Hackerspace Hermithive: 42.96%
  35. 34. Hackalot: 42.68%
  36. 35. Nerd2Nerd: 42.00%
  37. 36. Eigenbaukombinat Halle: 41.04%
  38. 37. Hackwerk Aalen: 38.96%
  39. 38. NURDSpace: 38.32%
  40. 39. Chaostreff Potsdam (CCCP): 37.64%
  41. 40. Chaostreff Dortmund: 37.52%
  42. 41. MakeSpace Madrid: 37.40%
  43. 42. MakerSpace Bonn: 36.00%
  44. 43. Bastli: 34.36%
  45. 44. Das Labor: 32.88%
  46. 45. TkkrLab: 32.48%
  47. 46. Hakierspejs Łódź: 32.12%
  48. 47. shackspace - stuttgart hackerspace: 31.84%
  49. 48. Hackspace Siegen: 30.80%
  50. 49. Leeds Hackspace: 30.32%
  51. 50. Subraum (C3PB, Paderborn): 30.20%
  52. 51. mag.lab: 30.20%
  53. 52. Bitlair: 29.60%
  54. 53. Maakplek: 29.60%
  55. 54. AFRA: 29.40%
  56. 55. Binary Kitchen: 28.96%
  57. 56. Hackerspace Trójmiasto: 28.72%
  58. 57. Chaostreff Flensburg: 28.24%
  59. 58. Chaosdorf: 27.08%
  60. 59. IT-Syndikat: 26.88%
  61. 60. Hacksaar: 26.00%
  62. 61. brmlab: 25.40%
  63. 62. Chaostreff Chemnitz: 25.12%
  64. 63. Open-Lab Vorarlberg: 24.88%
  65. 64. Hackerspace.Gent: 23.80%
  66. 65. OpenLab Augsburg: 23.24%
  67. 66. turmlabor: 22.48%
  68. 67. Pawprint Prototyping: 22.16%
  69. 68. CCC Cologne: 20.72%
  70. 69. z-Labor Zwickau: 20.16%
  71. 70. Technologia Incognita: 19.72%
  72. 71. flipdot: 19.52%
  73. 72. hacKNology e.V.: 18.20%
  74. 73. Créalab - FabLab B3: 17.76%
  75. 74. HeatSync Labs: 17.28%
  76. 75. Leigh Hackspace: 16.32%
  77. 76. CCC Basel: 15.48%
  78. 77. dezentrale: 14.76%
  79. 78. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 14.20%
  80. 79. Spline: 13.72%
  81. 80. CCC Aachen: 13.28%
  82. 81. Hackerspace Bremen e.V.: 13.12%
  83. 82. Post Tenebras Lab: 12.92%
  84. 83. section77: 12.64%
  85. 84. TDvenlo: 12.60%
  86. 85. /dev/hack: 12.56%
  87. 86. vspace.one: 12.16%
  88. 87. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 12.08%
  89. 88. Hacklabor: 11.88%
  90. 89. DevLoL: 11.68%
  91. 90. /dev/tal: 11.16%
  92. 91. Pixelbar: 11.12%
  93. 92. Open Space Aarhus: 11.08%
  94. 93. UrLab: 11.00%
  95. 94. Essembly: 10.80%
  96. 95. hackzogtum: 10.76%
  97. 96. Datenburg: 10.56%
  98. 97. Westwoodlabs: 10.24%
  99. 98. Brixel: 10.20%
  100. 99. Hackeriet: 9.96%
  101. 100. Bytespeicher: 9.92%
  102. 101. Freies Labor: 9.88%
  103. 102. Port39: 9.64%
  104. 103. CCCFr: 9.40%
  105. 104. Liege Hackerspace: 8.92%
  106. 105. Hackerspace Bielefeld e.V.: 8.76%
  107. 106. Computer Deconstruction Lab: 8.44%
  108. 107. FAU FabLab: 8.44%
  109. 108. AwesomeSpace: 8.36%
  110. 109. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 8.32%
  111. 110. Metro Olografix: 8.28%
  112. 111. Laboratorio Hacker de Campinas: 8.08%
  113. 112. Hacker Embassy: 8.04%
  114. 113. CCC Mannheim: 7.96%
  115. 114. Umeå Hackerspace: 7.88%
  116. 115. space Gera: 7.68%
  117. 116. ACKspace: 7.64%
  118. 117. VoidWarranties: 7.40%
  119. 118. haxko: 6.80%
  120. 119. Segmentation Vault: 6.72%
  121. 120. Hal9k: 6.24%
  122. 121. K4CG: 6.08%
  123. 122. UN-Hack-Bar: 5.96%
  124. 123. Maschinendeck: 5.92%
  125. 124. Garoa Hacker Clube: 5.76%
  126. 125. HTUGraz-ELab: 5.72%
  127. 126. Hackerspace Drenthe: 5.64%
  128. 127. Dordtse Elektronica Club: 4.68%
  129. 128. Linux User Group Saar: 3.92%
  130. 129. Coredump: 3.40%
  131. 130. Chaostreff Backnang: 3.08%
  132. 131. Makerspace Erfurt: 3.04%
  133. 132. London Hackspace: 2.92%
  134. 133. Schaffenburg: 2.92%
  135. 134. C-Hack Calw: 2.72%
  136. 135. Hackerspace Nijmegen: 2.64%
  137. 136. 57North Hacklab: 2.44%
  138. 137. ChaosStuff: 1.00%
  139. 138. H.A.C.K.: 0.72%
  140. 139. FIXME: 0.56%
  141. 140. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.40%
  142. 141. TAMI: 0.04%
  143. 142. /usr/space: 0.00%
  144. 143. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  145. 144. Apollo-NG: 0.00%
  146. 145. Arch Reactor: 0.00%
  147. 146. Attraktor Makerspace: 0.00%
  148. 147. B4CKSP4CE: 0.00%
  149. 148. Breizh-Entropy: 0.00%
  150. 149. Brisbane Makerspace: 0.00%
  151. 150. CCC Bremen: 0.00%
  152. 151. CCC Frankfurt: 0.00%
  153. 152. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  154. 153. ChaosZone: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Bern: 0.00%
  156. 155. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  157. 156. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  158. 157. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  159. 158. Chaostreff Zürich: 0.00%
  160. 159. Decentrala: 0.00%
  161. 160. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  162. 161. East Essex Hackspace: 0.00%
  163. 162. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  164. 163. FabLab Allgäu: 0.00%
  165. 164. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  166. 165. FabLab Nürnberg: 0.00%
  167. 166. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  168. 167. Fuz: 0.00%
  169. 168. Gold Coast Techspace: 0.00%
  170. 169. HTUGraz-Philab: 0.00%
  171. 170. HacDC: 0.00%
  172. 171. Hack Manhattan: 0.00%
  173. 172. HackCS: 0.00%
  174. 173. Hackerspace Krakow: 0.00%
  175. 174. Hackerspace Szeged: 0.00%
  176. 175. Hacklab: 0.00%
  177. 176. Incubhacker: 0.00%
  178. 177. Ko-Lab: 0.00%
  179. 178. Krautspace: 0.00%
  180. 179. Kreitek: 0.00%
  181. 180. Kwartzlab: 0.00%
  182. 181. LAG: 0.00%
  183. 182. Leitstelle511: 0.00%
  184. 183. Level2: 0.00%
  185. 184. LuXeria: 0.00%
  186. 185. MakeRiga: 0.00%
  187. 186. Maker Space: 0.00%
  188. 187. Maker Space experimenta: 0.00%
  189. 188. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  190. 189. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  191. 190. Maschinenraum: 0.00%
  192. 191. MetaMeute: 0.00%
  193. 192. MidsouthMakers: 0.00%
  194. 193. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  195. 194. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  196. 195. Minsk Hackerspace: 0.00%
  197. 196. Mittelab: 0.00%
  198. 197. Motionlab: 0.00%
  199. 198. NYC Resistor: 0.00%
  200. 199. Noklab: 0.00%
  201. 200. Nova Labs: 0.00%
  202. 201. Odenwilusenz: 0.00%
  203. 202. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  204. 203. Perth Artifactory: 0.00%
  205. 204. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  206. 205. Reaktor 23: 0.00%
  207. 206. Root: 0.00%
  208. 207. SchonungsLos: 0.00%
  209. 208. Sheffield Hackspace: 0.00%
  210. 209. SoMakeIt: 0.00%
  211. 210. Sudo Room: 0.00%
  212. 211. TOG: 0.00%
  213. 212. Tarlab: 0.00%
  214. 213. The Bodgery: 0.00%
  215. 214. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  216. 215. [hsmr]: 0.00%
  217. 216. c-base: 0.00%
  218. 217. chaostreff.ch: 0.00%
  219. 218. fNordeingang: 0.00%
  220. 219. i3Detroit: 0.00%
  221. 220. ibbspace: 0.00%
  222. 221. init Lab: 0.00%
  223. 222. machquadrat: 0.00%
  224. 223. nordlab e. V.: 0.00%
  225. 224. see-base: 0.00%
  226. 225. spaceleft: 0.00%
  227. 226. Økoyono: 0.00%
  228. 227. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  229. 228. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. Hackerspace.gr: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  231. 230. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  232. 231. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. RandomData: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month