Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Nottinghack: 89.44%
  2. 1. Stratum 0: 78.52%
  3. 2. C3D2: 77.92%
  4. 3. base48: 77.64%
  5. 4. RevSpace: 73.72%
  6. 5. xHain: 69.56%
  7. 6. Mainframe: 63.04%
  8. 7. nbsp: 61.84%
  9. 8. realraum: 61.08%
  10. 9. Warsaw Hackerspace: 60.64%
  11. 10. temporärhaus: 60.20%
  12. 11. backspace: 57.44%
  13. 12. Metalab: 56.96%
  14. 13. bytewerk: 56.60%
  15. 14. Toolbox Bodensee e.V.: 55.72%
  16. 15. Makerspace Leiden: 55.08%
  17. 16. Programvareverkstedet: 54.52%
  18. 17. q30.space: 54.16%
  19. 18. Hackerspace Brussels: 53.68%
  20. 19. CCC Darmstadt: 51.08%
  21. 20. Munich Maker Lab: 50.36%
  22. 21. Omega Verksted: 50.36%
  23. 22. CCC Hamburg: 49.20%
  24. 23. LeineLab: 49.04%
  25. 24. Entropia: 48.40%
  26. 25. Hack42: 46.04%
  27. 26. Nerdberg: 44.84%
  28. 27. Eigenbaukombinat Halle: 44.00%
  29. 28. Netz39: 43.92%
  30. 29. Zeus WPI: 43.92%
  31. 30. NURDSpace: 43.76%
  32. 31. Hackerspace Hermithive: 43.72%
  33. 32. MuCCC: 43.72%
  34. 33. Warpzone e.V.: 42.96%
  35. 34. Chaospott: 42.48%
  36. 35. Nerd2Nerd: 41.96%
  37. 36. RaumZeitLabor: 41.96%
  38. 37. MakerSpace Bonn: 41.40%
  39. 38. Hackwerk Aalen: 40.16%
  40. 39. Hackalot: 38.72%
  41. 40. Chaostreff Potsdam (CCCP): 35.88%
  42. 41. MakeSpace Madrid: 34.12%
  43. 42. Chaostreff Dortmund: 33.88%
  44. 43. Hakierspejs Łódź: 33.88%
  45. 44. Bastli: 33.44%
  46. 45. Das Labor: 32.16%
  47. 46. shackspace - stuttgart hackerspace: 31.64%
  48. 47. Hackspace Siegen: 31.52%
  49. 48. Chaosdorf: 31.32%
  50. 49. Leeds Hackspace: 30.48%
  51. 50. Bitlair: 30.44%
  52. 51. Maakplek: 30.28%
  53. 52. AFRA: 30.08%
  54. 53. mag.lab: 29.16%
  55. 54. TkkrLab: 29.12%
  56. 55. Binary Kitchen: 28.72%
  57. 56. Subraum (C3PB, Paderborn): 28.60%
  58. 57. Chaostreff Chemnitz: 27.68%
  59. 58. Chaostreff Flensburg: 27.48%
  60. 59. IT-Syndikat: 26.52%
  61. 60. Hackerspace Trójmiasto: 24.92%
  62. 61. Open-Lab Vorarlberg: 24.92%
  63. 62. Hacksaar: 24.36%
  64. 63. turmlabor: 24.08%
  65. 64. Hackerspace.Gent: 22.56%
  66. 65. Pawprint Prototyping: 22.24%
  67. 66. Technologia Incognita: 22.20%
  68. 67. brmlab: 22.20%
  69. 68. CCC Cologne: 21.32%
  70. 69. OpenLab Augsburg: 20.84%
  71. 70. z-Labor Zwickau: 20.48%
  72. 71. flipdot: 20.28%
  73. 72. hacKNology e.V.: 19.00%
  74. 73. /dev/hack: 18.80%
  75. 74. Créalab - FabLab B3: 17.76%
  76. 75. HeatSync Labs: 16.96%
  77. 76. CCC Basel: 16.68%
  78. 77. Leigh Hackspace: 16.12%
  79. 78. CCC Aachen: 15.28%
  80. 79. dezentrale: 14.76%
  81. 80. Post Tenebras Lab: 13.12%
  82. 81. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 12.80%
  83. 82. Hackerspace Bremen e.V.: 12.72%
  84. 83. TDvenlo: 12.52%
  85. 84. Spline: 12.44%
  86. 85. section77: 12.32%
  87. 86. Open Space Aarhus: 12.20%
  88. 87. vspace.one: 12.04%
  89. 88. Hacklabor: 11.40%
  90. 89. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 11.36%
  91. 90. /dev/tal: 10.92%
  92. 91. hackzogtum: 10.88%
  93. 92. Bytespeicher: 10.56%
  94. 93. Brixel: 10.20%
  95. 94. Liege Hackerspace: 10.12%
  96. 95. Datenburg: 10.04%
  97. 96. Hackerspace Bielefeld e.V.: 9.72%
  98. 97. CCCFr: 9.60%
  99. 98. Hackeriet: 9.32%
  100. 99. Westwoodlabs: 9.32%
  101. 100. Essembly: 9.24%
  102. 101. Port39: 9.16%
  103. 102. DevLoL: 9.00%
  104. 103. Pixelbar: 8.92%
  105. 104. Metro Olografix: 8.88%
  106. 105. FAU FabLab: 8.80%
  107. 106. Freies Labor: 8.80%
  108. 107. Computer Deconstruction Lab: 8.64%
  109. 108. Hacker Embassy: 8.64%
  110. 109. space Gera: 8.56%
  111. 110. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 8.40%
  112. 111. Umeå Hackerspace: 8.36%
  113. 112. VoidWarranties: 8.24%
  114. 113. UrLab: 8.04%
  115. 114. Laboratorio Hacker de Campinas: 7.96%
  116. 115. CCC Mannheim: 7.88%
  117. 116. AwesomeSpace: 7.80%
  118. 117. Maschinendeck: 7.72%
  119. 118. ACKspace: 7.64%
  120. 119. Segmentation Vault: 6.68%
  121. 120. HTUGraz-ELab: 6.16%
  122. 121. Hal9k: 6.16%
  123. 122. K4CG: 6.00%
  124. 123. Garoa Hacker Clube: 5.84%
  125. 124. UN-Hack-Bar: 5.80%
  126. 125. haxko: 5.36%
  127. 126. Hackerspace Drenthe: 4.76%
  128. 127. Dordtse Elektronica Club: 4.56%
  129. 128. Linux User Group Saar: 4.56%
  130. 129. Schaffenburg: 3.68%
  131. 130. Coredump: 3.60%
  132. 131. London Hackspace: 2.92%
  133. 132. Makerspace Erfurt: 2.64%
  134. 133. 57North Hacklab: 2.40%
  135. 134. C-Hack Calw: 2.28%
  136. 135. Chaostreff Backnang: 1.72%
  137. 136. Hackerspace Nijmegen: 1.44%
  138. 137. ChaosStuff: 1.00%
  139. 138. FIXME: 0.76%
  140. 139. H.A.C.K.: 0.48%
  141. 140. TAMI: 0.04%
  142. 141. /usr/space: 0.00%
  143. 142. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  144. 143. Apollo-NG: 0.00%
  145. 144. Arch Reactor: 0.00%
  146. 145. Attraktor Makerspace: 0.00%
  147. 146. B4CKSP4CE: 0.00%
  148. 147. Breizh-Entropy: 0.00%
  149. 148. Brisbane Makerspace: 0.00%
  150. 149. CCC Bremen: 0.00%
  151. 150. CCC Frankfurt: 0.00%
  152. 151. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  153. 152. ChaosZone: 0.00%
  154. 153. Chaostreff Bern: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  156. 155. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  157. 156. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  158. 157. Chaostreff Zürich: 0.00%
  159. 158. Decentrala: 0.00%
  160. 159. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  161. 160. East Essex Hackspace: 0.00%
  162. 161. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  163. 162. FabLab Allgäu: 0.00%
  164. 163. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  165. 164. FabLab Nürnberg: 0.00%
  166. 165. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  167. 166. Fuz: 0.00%
  168. 167. Gold Coast Techspace: 0.00%
  169. 168. HTUGraz-Philab: 0.00%
  170. 169. HacDC: 0.00%
  171. 170. Hack Manhattan: 0.00%
  172. 171. HackCS: 0.00%
  173. 172. Hackerspace Krakow: 0.00%
  174. 173. Hackerspace Szeged: 0.00%
  175. 174. Hacklab: 0.00%
  176. 175. Incubhacker: 0.00%
  177. 176. Ko-Lab: 0.00%
  178. 177. Krautspace: 0.00%
  179. 178. Kreitek: 0.00%
  180. 179. Kwartzlab: 0.00%
  181. 180. LAG: 0.00%
  182. 181. Leitstelle511: 0.00%
  183. 182. Level2: 0.00%
  184. 183. LuXeria: 0.00%
  185. 184. MakeRiga: 0.00%
  186. 185. Maker Space: 0.00%
  187. 186. Maker Space experimenta: 0.00%
  188. 187. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  189. 188. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  190. 189. Maschinenraum: 0.00%
  191. 190. MetaMeute: 0.00%
  192. 191. MidsouthMakers: 0.00%
  193. 192. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  194. 193. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  195. 194. Minsk Hackerspace: 0.00%
  196. 195. Mittelab: 0.00%
  197. 196. Motionlab: 0.00%
  198. 197. NYC Resistor: 0.00%
  199. 198. Noklab: 0.00%
  200. 199. Nova Labs: 0.00%
  201. 200. Odenwilusenz: 0.00%
  202. 201. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  203. 202. Perth Artifactory: 0.00%
  204. 203. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.00%
  205. 204. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  206. 205. Reaktor 23: 0.00%
  207. 206. Root: 0.00%
  208. 207. SchonungsLos: 0.00%
  209. 208. Sheffield Hackspace: 0.00%
  210. 209. SoMakeIt: 0.00%
  211. 210. Sudo Room: 0.00%
  212. 211. TOG: 0.00%
  213. 212. Tarlab: 0.00%
  214. 213. The Bodgery: 0.00%
  215. 214. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  216. 215. [hsmr]: 0.00%
  217. 216. c-base: 0.00%
  218. 217. chaostreff.ch: 0.00%
  219. 218. fNordeingang: 0.00%
  220. 219. i3Detroit: 0.00%
  221. 220. ibbspace: 0.00%
  222. 221. init Lab: 0.00%
  223. 222. machquadrat: 0.00%
  224. 223. nordlab e. V.: 0.00%
  225. 224. see-base: 0.00%
  226. 225. spaceleft: 0.00%
  227. 226. Økoyono: 0.00%
  228. 227. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  229. 228. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. Hackerspace.gr: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  231. 230. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  232. 231. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. RandomData: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month