Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Nottinghack: 88.56%
  2. 1. Stratum 0: 78.40%
  3. 2. base48: 78.16%
  4. 3. C3D2: 77.44%
  5. 4. RevSpace: 73.68%
  6. 5. xHain: 69.60%
  7. 6. Mainframe: 61.80%
  8. 7. realraum: 61.76%
  9. 8. nbsp: 60.08%
  10. 9. Warsaw Hackerspace: 59.96%
  11. 10. temporärhaus: 59.12%
  12. 11. backspace: 57.40%
  13. 12. bytewerk: 56.64%
  14. 13. Metalab: 56.32%
  15. 14. Makerspace Leiden: 56.16%
  16. 15. q30.space: 56.04%
  17. 16. Hackerspace Brussels: 55.80%
  18. 17. Toolbox Bodensee e.V.: 55.52%
  19. 18. Programvareverkstedet: 54.76%
  20. 19. CCC Darmstadt: 51.24%
  21. 20. Omega Verksted: 51.04%
  22. 21. Munich Maker Lab: 50.12%
  23. 22. CCC Hamburg: 50.08%
  24. 23. LeineLab: 49.20%
  25. 24. Entropia: 47.64%
  26. 25. Nerdberg: 47.00%
  27. 26. Hack42: 45.92%
  28. 27. Hackerspace Hermithive: 44.80%
  29. 28. MuCCC: 44.00%
  30. 29. Zeus WPI: 43.96%
  31. 30. Netz39: 43.64%
  32. 31. Chaospott: 43.56%
  33. 32. RaumZeitLabor: 42.84%
  34. 33. Warpzone e.V.: 42.76%
  35. 34. Eigenbaukombinat Halle: 42.64%
  36. 35. Nerd2Nerd: 42.04%
  37. 36. Hackalot: 40.96%
  38. 37. NURDSpace: 40.64%
  39. 38. Hackwerk Aalen: 39.92%
  40. 39. MakerSpace Bonn: 39.56%
  41. 40. Chaostreff Dortmund: 35.40%
  42. 41. MakeSpace Madrid: 35.20%
  43. 42. Chaostreff Potsdam (CCCP): 35.08%
  44. 43. Hakierspejs Łódź: 33.24%
  45. 44. Das Labor: 32.64%
  46. 45. Bastli: 32.40%
  47. 46. shackspace - stuttgart hackerspace: 31.12%
  48. 47. Hackspace Siegen: 31.04%
  49. 48. AFRA: 30.80%
  50. 49. Maakplek: 30.64%
  51. 50. TkkrLab: 30.52%
  52. 51. Leeds Hackspace: 30.36%
  53. 52. Chaosdorf: 29.80%
  54. 53. Bitlair: 29.40%
  55. 54. Binary Kitchen: 28.96%
  56. 55. mag.lab: 28.96%
  57. 56. Subraum (C3PB, Paderborn): 28.00%
  58. 57. Chaostreff Flensburg: 27.48%
  59. 58. Chaostreff Chemnitz: 26.72%
  60. 59. Hackerspace Trójmiasto: 26.56%
  61. 60. IT-Syndikat: 26.28%
  62. 61. Hacksaar: 24.92%
  63. 62. Open-Lab Vorarlberg: 24.92%
  64. 63. turmlabor: 23.56%
  65. 64. Hackerspace.Gent: 23.00%
  66. 65. brmlab: 22.96%
  67. 66. OpenLab Augsburg: 22.12%
  68. 67. Pawprint Prototyping: 22.12%
  69. 68. Technologia Incognita: 21.76%
  70. 69. z-Labor Zwickau: 20.84%
  71. 70. CCC Cologne: 20.56%
  72. 71. flipdot: 19.44%
  73. 72. hacKNology e.V.: 18.12%
  74. 73. Créalab - FabLab B3: 17.76%
  75. 74. HeatSync Labs: 17.36%
  76. 75. /dev/hack: 17.12%
  77. 76. Leigh Hackspace: 16.12%
  78. 77. CCC Basel: 15.60%
  79. 78. dezentrale: 14.72%
  80. 79. CCC Aachen: 14.52%
  81. 80. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 13.32%
  82. 81. Hackerspace Bremen e.V.: 13.00%
  83. 82. Spline: 12.72%
  84. 83. TDvenlo: 12.52%
  85. 84. Post Tenebras Lab: 12.44%
  86. 85. vspace.one: 12.44%
  87. 86. section77: 11.88%
  88. 87. Hacklabor: 11.60%
  89. 88. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 11.56%
  90. 89. Open Space Aarhus: 11.52%
  91. 90. Pixelbar: 11.00%
  92. 91. Liege Hackerspace: 10.92%
  93. 92. /dev/tal: 10.88%
  94. 93. hackzogtum: 10.88%
  95. 94. Brixel: 10.64%
  96. 95. CCCFr: 10.44%
  97. 96. DevLoL: 10.28%
  98. 97. Essembly: 10.28%
  99. 98. Bytespeicher: 10.24%
  100. 99. Datenburg: 10.24%
  101. 100. Hackeriet: 10.08%
  102. 101. Westwoodlabs: 9.44%
  103. 102. Hackerspace Bielefeld e.V.: 9.40%
  104. 103. UrLab: 9.40%
  105. 104. Computer Deconstruction Lab: 8.92%
  106. 105. Freies Labor: 8.92%
  107. 106. Port39: 8.88%
  108. 107. FAU FabLab: 8.68%
  109. 108. space Gera: 8.56%
  110. 109. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 8.36%
  111. 110. Metro Olografix: 8.36%
  112. 111. Hacker Embassy: 8.24%
  113. 112. Laboratorio Hacker de Campinas: 7.96%
  114. 113. Umeå Hackerspace: 7.92%
  115. 114. CCC Mannheim: 7.88%
  116. 115. AwesomeSpace: 7.80%
  117. 116. Maschinendeck: 7.72%
  118. 117. ACKspace: 7.68%
  119. 118. VoidWarranties: 7.44%
  120. 119. Segmentation Vault: 6.72%
  121. 120. Hal9k: 6.04%
  122. 121. HTUGraz-ELab: 5.96%
  123. 122. K4CG: 5.84%
  124. 123. UN-Hack-Bar: 5.68%
  125. 124. Garoa Hacker Clube: 5.64%
  126. 125. haxko: 5.36%
  127. 126. Hackerspace Drenthe: 4.96%
  128. 127. Dordtse Elektronica Club: 4.56%
  129. 128. Linux User Group Saar: 4.32%
  130. 129. Coredump: 3.60%
  131. 130. London Hackspace: 2.92%
  132. 131. Schaffenburg: 2.92%
  133. 132. Makerspace Erfurt: 2.64%
  134. 133. 57North Hacklab: 2.40%
  135. 134. C-Hack Calw: 2.16%
  136. 135. Chaostreff Backnang: 2.12%
  137. 136. Hackerspace Nijmegen: 1.64%
  138. 137. ChaosStuff: 1.00%
  139. 138. FIXME: 0.76%
  140. 139. H.A.C.K.: 0.48%
  141. 140. TAMI: 0.04%
  142. 141. /usr/space: 0.00%
  143. 142. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  144. 143. Apollo-NG: 0.00%
  145. 144. Arch Reactor: 0.00%
  146. 145. Attraktor Makerspace: 0.00%
  147. 146. B4CKSP4CE: 0.00%
  148. 147. Breizh-Entropy: 0.00%
  149. 148. Brisbane Makerspace: 0.00%
  150. 149. CCC Bremen: 0.00%
  151. 150. CCC Frankfurt: 0.00%
  152. 151. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  153. 152. ChaosZone: 0.00%
  154. 153. Chaostreff Bern: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  156. 155. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  157. 156. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  158. 157. Chaostreff Zürich: 0.00%
  159. 158. Decentrala: 0.00%
  160. 159. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  161. 160. East Essex Hackspace: 0.00%
  162. 161. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  163. 162. FabLab Allgäu: 0.00%
  164. 163. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  165. 164. FabLab Nürnberg: 0.00%
  166. 165. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  167. 166. Fuz: 0.00%
  168. 167. Gold Coast Techspace: 0.00%
  169. 168. HTUGraz-Philab: 0.00%
  170. 169. HacDC: 0.00%
  171. 170. Hack Manhattan: 0.00%
  172. 171. HackCS: 0.00%
  173. 172. Hackerspace Krakow: 0.00%
  174. 173. Hackerspace Szeged: 0.00%
  175. 174. Hacklab: 0.00%
  176. 175. Incubhacker: 0.00%
  177. 176. Ko-Lab: 0.00%
  178. 177. Krautspace: 0.00%
  179. 178. Kreitek: 0.00%
  180. 179. Kwartzlab: 0.00%
  181. 180. LAG: 0.00%
  182. 181. Leitstelle511: 0.00%
  183. 182. Level2: 0.00%
  184. 183. LuXeria: 0.00%
  185. 184. MakeRiga: 0.00%
  186. 185. Maker Space: 0.00%
  187. 186. Maker Space experimenta: 0.00%
  188. 187. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  189. 188. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  190. 189. Maschinenraum: 0.00%
  191. 190. MetaMeute: 0.00%
  192. 191. MidsouthMakers: 0.00%
  193. 192. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  194. 193. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  195. 194. Minsk Hackerspace: 0.00%
  196. 195. Mittelab: 0.00%
  197. 196. Motionlab: 0.00%
  198. 197. NYC Resistor: 0.00%
  199. 198. Noklab: 0.00%
  200. 199. Nova Labs: 0.00%
  201. 200. Odenwilusenz: 0.00%
  202. 201. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  203. 202. Perth Artifactory: 0.00%
  204. 203. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.00%
  205. 204. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  206. 205. Reaktor 23: 0.00%
  207. 206. Root: 0.00%
  208. 207. SchonungsLos: 0.00%
  209. 208. Sheffield Hackspace: 0.00%
  210. 209. SoMakeIt: 0.00%
  211. 210. Sudo Room: 0.00%
  212. 211. TOG: 0.00%
  213. 212. Tarlab: 0.00%
  214. 213. The Bodgery: 0.00%
  215. 214. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  216. 215. [hsmr]: 0.00%
  217. 216. c-base: 0.00%
  218. 217. chaostreff.ch: 0.00%
  219. 218. fNordeingang: 0.00%
  220. 219. i3Detroit: 0.00%
  221. 220. ibbspace: 0.00%
  222. 221. init Lab: 0.00%
  223. 222. machquadrat: 0.00%
  224. 223. nordlab e. V.: 0.00%
  225. 224. see-base: 0.00%
  226. 225. spaceleft: 0.00%
  227. 226. Økoyono: 0.00%
  228. 227. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  229. 228. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. Hackerspace.gr: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  231. 230. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  232. 231. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. RandomData: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month