Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Hackerspace Trójmiasto: 91.76%
  2. 1. C3D2: 79.00%
  3. 2. RevSpace: 67.56%
  4. 3. Krautspace: 64.84%
  5. 4. Omega Verksted: 63.64%
  6. 5. xHain: 62.40%
  7. 6. Nottinghack: 60.28%
  8. 7. temporärhaus: 59.32%
  9. 8. Stratum 0: 59.00%
  10. 9. Entropia: 58.32%
  11. 10. base48: 56.84%
  12. 11. Programvareverkstedet: 56.52%
  13. 12. Hackerspace.gr: 55.88%
  14. 13. Subraum (C3PB, Paderborn): 55.72%
  15. 14. Mainframe: 55.44%
  16. 15. Metalab: 54.80%
  17. 16. realraum: 54.04%
  18. 17. Warsaw Hackerspace: 52.88%
  19. 18. Hackerspace Brussels: 52.08%
  20. 19. CCC Hamburg: 50.32%
  21. 20. fNordeingang: 50.04%
  22. 21. Polytechnischer Werkraum Zittau: 47.84%
  23. 22. nbsp: 46.76%
  24. 23. Munich Maker Lab: 46.56%
  25. 24. CCC Darmstadt: 45.72%
  26. 25. /dev/hack: 45.40%
  27. 26. Makerspace Leiden: 43.40%
  28. 27. Warpzone e.V.: 41.96%
  29. 28. backspace: 41.36%
  30. 29. bytewerk: 40.60%
  31. 30. RaumZeitLabor: 38.72%
  32. 31. IT-Syndikat: 38.36%
  33. 32. Bastli: 36.92%
  34. 33. Pomerania Hackerspace: 36.72%
  35. 34. Chaosdorf: 36.44%
  36. 35. Das Labor: 36.32%
  37. 36. shackspace - stuttgart hackerspace: 36.08%
  38. 37. MuCCC: 35.96%
  39. 38. LeineLab: 35.24%
  40. 39. Zeus WPI: 34.00%
  41. 40. Netz39: 33.64%
  42. 41. Chaostreff Chemnitz: 33.44%
  43. 42. TAMI: 33.08%
  44. 43. Hack42: 32.64%
  45. 44. Chaospott: 32.24%
  46. 45. MakerSpace Bonn: 32.16%
  47. 46. Binary Kitchen: 32.04%
  48. 47. Bytespeicher: 31.72%
  49. 48. TkkrLab: 30.68%
  50. 49. Eigenbaukombinat Halle: 30.20%
  51. 50. Maakplek: 30.12%
  52. 51. Nerdberg: 29.16%
  53. 52. mag.lab: 27.88%
  54. 53. Hackwerk Aalen: 26.52%
  55. 54. Port39: 26.16%
  56. 55. Schaffenburg: 25.92%
  57. 56. turmlabor: 25.60%
  58. 57. NURDSpace: 25.28%
  59. 58. DevLoL: 24.32%
  60. 59. Makerspace Erfurt: 24.28%
  61. 60. Leigh Hackspace: 23.80%
  62. 61. Nerd2Nerd: 23.72%
  63. 62. Toolbox Bodensee e.V.: 22.76%
  64. 63. Bitlair: 21.72%
  65. 64. ACKspace: 21.68%
  66. 65. OpenLab Augsburg: 21.40%
  67. 66. brmlab: 21.32%
  68. 67. Hackspace Siegen: 21.20%
  69. 68. Technologia Incognita: 20.88%
  70. 69. MakeSpace Madrid: 19.48%
  71. 70. Chaostreff Potsdam (CCCP): 18.96%
  72. 71. CCC Cologne: 18.92%
  73. 72. z-Labor Zwickau: 18.00%
  74. 73. CCCFr: 17.92%
  75. 74. Chaostreff Flensburg: 17.16%
  76. 75. Spline: 17.04%
  77. 76. Level2: 16.92%
  78. 77. Garoa Hacker Clube: 16.08%
  79. 78. Coredump: 16.04%
  80. 79. CCC Basel: 15.84%
  81. 80. Open Space Aarhus: 15.64%
  82. 81. Hacksaar: 15.44%
  83. 82. HeatSync Labs: 15.44%
  84. 83. Hackalot: 15.32%
  85. 84. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 15.08%
  86. 85. dezentrale: 14.84%
  87. 86. Chaostreff Dortmund: 14.44%
  88. 87. AFRA: 14.32%
  89. 88. Hacklabor: 14.20%
  90. 89. /dev/tal: 14.08%
  91. 90. VoidWarranties: 14.04%
  92. 91. Brixel: 13.96%
  93. 92. Pixelbar: 13.72%
  94. 93. hacKNology e.V.: 13.20%
  95. 94. flipdot: 12.96%
  96. 95. Odenwilusenz: 12.52%
  97. 96. Hackerspace Bremen e.V.: 12.04%
  98. 97. vspace.one: 12.04%
  99. 98. Datenburg: 11.72%
  100. 99. section77: 11.40%
  101. 100. CCC Aachen: 11.32%
  102. 101. Hackerspace Bielefeld e.V.: 11.28%
  103. 102. Segmentation Vault: 11.20%
  104. 103. Hackeriet: 11.12%
  105. 104. Hakierspejs Łódź: 10.96%
  106. 105. Computer Deconstruction Lab: 10.76%
  107. 106. hackzogtum: 10.64%
  108. 107. FAU FabLab: 9.52%
  109. 108. TDvenlo: 9.44%
  110. 109. CCC Mannheim: 9.36%
  111. 110. Post Tenebras Lab: 8.36%
  112. 111. Essembly: 7.92%
  113. 112. Freies Labor: 7.76%
  114. 113. Hackerspace.Gent: 7.76%
  115. 114. Hacker Embassy: 7.72%
  116. 115. H.A.C.K.: 7.64%
  117. 116. Makerspace Gütersloh: 7.64%
  118. 117. Laboratorio Hacker de Campinas: 7.32%
  119. 118. K4CG: 6.60%
  120. 119. 57North Hacklab: 6.48%
  121. 120. haxko: 6.28%
  122. 121. UN-Hack-Bar: 6.28%
  123. 122. [hsmr]: 6.20%
  124. 123. Hackerspace Nijmegen: 6.16%
  125. 124. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 5.88%
  126. 125. Hal9k: 5.36%
  127. 126. Maschinendeck: 4.84%
  128. 127. Leitstelle511: 4.80%
  129. 128. AwesomeSpace: 4.60%
  130. 129. Westwoodlabs: 3.84%
  131. 130. Chaostreff Backnang: 3.24%
  132. 131. Hackerspace Drenthe (Emmen): 3.08%
  133. 132. London Hackspace: 2.92%
  134. 133. Open-Lab Vorarlberg: 2.56%
  135. 134. space Gera: 2.40%
  136. 135. Linux User Group Saar: 2.20%
  137. 136. Hackerspace Drenthe: 2.08%
  138. 137. C-Hack Calw: 1.44%
  139. 138. FIXME: 0.64%
  140. 139. ChaosStuff: 0.40%
  141. 140. Umeå Hackerspace: 0.16%
  142. 141. /usr/space: 0.00%
  143. 142. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  144. 143. Apollo-NG: 0.00%
  145. 144. Arch Reactor: 0.00%
  146. 145. Attraktor Makerspace: 0.00%
  147. 146. B4CKSP4CE: 0.00%
  148. 147. Breizh-Entropy: 0.00%
  149. 148. Brisbane Makerspace: 0.00%
  150. 149. CCC Frankfurt: 0.00%
  151. 150. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  152. 151. Chaostreff Bern: 0.00%
  153. 152. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  154. 153. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Zürich: 0.00%
  156. 155. ChaosZone: 0.00%
  157. 156. Decentrala: 0.00%
  158. 157. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  159. 158. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  160. 159. FabLab Allgäu: 0.00%
  161. 160. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  162. 161. FabLab Nürnberg: 0.00%
  163. 162. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  164. 163. Frack: 0.00%
  165. 164. Fuz: 0.00%
  166. 165. Gold Coast Techspace: 0.00%
  167. 166. HacDC: 0.00%
  168. 167. Hack Manhattan: 0.00%
  169. 168. HackCS: 0.00%
  170. 169. Hackerspace Krakow: 0.00%
  171. 170. Hackerspace Szeged: 0.00%
  172. 171. Hacklab: 0.00%
  173. 172. HTUGraz-ELab: 0.00%
  174. 173. HTUGraz-Philab: 0.00%
  175. 174. ibbspace: 0.00%
  176. 175. Ko-Lab: 0.00%
  177. 176. Kreitek: 0.00%
  178. 177. Kwartzlab: 0.00%
  179. 178. LAG: 0.00%
  180. 179. Liege Hackerspace: 0.00%
  181. 180. LuXeria: 0.00%
  182. 181. MakeRiga: 0.00%
  183. 182. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  184. 183. Maker Space: 0.00%
  185. 184. Maker Space experimenta: 0.00%
  186. 185. Maschinenraum: 0.00%
  187. 186. MetaMeute: 0.00%
  188. 187. MidsouthMakers: 0.00%
  189. 188. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  190. 189. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  191. 190. Minsk Hackerspace: 0.00%
  192. 191. Mittelab: 0.00%
  193. 192. Motionlab: 0.00%
  194. 193. Noklab: 0.00%
  195. 194. Nova Labs: 0.00%
  196. 195. Økoyono: 0.00%
  197. 196. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  198. 197. Perth Artifactory: 0.00%
  199. 198. Reaktor 23: 0.00%
  200. 199. Root: 0.00%
  201. 200. SchonungsLos: 0.00%
  202. 201. Sheffield Hackspace: 0.00%
  203. 202. SoMakeIt: 0.00%
  204. 203. Sudo Room: 0.00%
  205. 204. TOG: 0.00%
  206. 205. Tarlab: 0.00%
  207. 206. The Bodgery: 0.00%
  208. 207. UrLab: 0.00%
  209. 208. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  210. 209. chaostreff.ch: 0.00%
  211. 210. c-base: 0.00%
  212. 211. i3Detroit: 0.00%
  213. 212. init Lab: 0.00%
  214. 213. machquadrat: 0.00%
  215. 214. nordlab e. V.: 0.00%
  216. 215. NYC Resistor: 0.00%
  217. 216. see-base: 0.00%
  218. 217. spaceleft: 0.00%
  219. 218. East Essex Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  220. 219. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  221. 220. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  222. 221. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  223. 222. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  224. 223. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  225. 224. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  226. 225. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  227. 226. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  228. 227. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  229. 228. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month