Leaderboard of the best hackspaces

  1. 0. Nottinghack: 88.80%
  2. 1. Stratum 0: 77.92%
  3. 2. base48: 77.84%
  4. 3. C3D2: 76.96%
  5. 4. RevSpace: 73.68%
  6. 5. xHain: 69.76%
  7. 6. realraum: 62.76%
  8. 7. Mainframe: 60.80%
  9. 8. Warsaw Hackerspace: 59.72%
  10. 9. nbsp: 59.32%
  11. 10. temporärhaus: 58.60%
  12. 11. Hackerspace Brussels: 58.56%
  13. 12. Metalab: 56.92%
  14. 13. q30.space: 56.56%
  15. 14. backspace: 56.40%
  16. 15. Makerspace Leiden: 55.76%
  17. 16. bytewerk: 55.60%
  18. 17. Toolbox Bodensee e.V.: 55.20%
  19. 18. Programvareverkstedet: 54.16%
  20. 19. Omega Verksted: 51.56%
  21. 20. CCC Darmstadt: 51.36%
  22. 21. CCC Hamburg: 51.16%
  23. 22. Munich Maker Lab: 50.56%
  24. 23. LeineLab: 49.76%
  25. 24. Entropia: 47.60%
  26. 25. Nerdberg: 47.40%
  27. 26. Hack42: 46.16%
  28. 27. Hackerspace Hermithive: 44.64%
  29. 28. RaumZeitLabor: 44.48%
  30. 29. Netz39: 44.32%
  31. 30. Zeus WPI: 43.92%
  32. 31. MuCCC: 43.76%
  33. 32. Chaospott: 43.20%
  34. 33. Warpzone e.V.: 42.52%
  35. 34. Nerd2Nerd: 42.16%
  36. 35. Eigenbaukombinat Halle: 41.80%
  37. 36. Hackalot: 41.76%
  38. 37. Hackwerk Aalen: 39.84%
  39. 38. NURDSpace: 39.36%
  40. 39. MakerSpace Bonn: 37.44%
  41. 40. Chaostreff Dortmund: 36.44%
  42. 41. MakeSpace Madrid: 36.32%
  43. 42. Chaostreff Potsdam (CCCP): 36.00%
  44. 43. Das Labor: 33.76%
  45. 44. Bastli: 33.48%
  46. 45. Hakierspejs Łódź: 33.20%
  47. 46. shackspace - stuttgart hackerspace: 32.72%
  48. 47. Hackspace Siegen: 32.00%
  49. 48. TkkrLab: 30.92%
  50. 49. Maakplek: 30.64%
  51. 50. AFRA: 30.16%
  52. 51. Leeds Hackspace: 30.00%
  53. 52. Binary Kitchen: 29.76%
  54. 53. Bitlair: 29.76%
  55. 54. mag.lab: 29.76%
  56. 55. Subraum (C3PB, Paderborn): 28.72%
  57. 56. Hackerspace Trójmiasto: 28.68%
  58. 57. Chaosdorf: 28.36%
  59. 58. Chaostreff Flensburg: 27.64%
  60. 59. IT-Syndikat: 26.80%
  61. 60. Chaostreff Chemnitz: 26.32%
  62. 61. Hacksaar: 25.36%
  63. 62. Open-Lab Vorarlberg: 24.88%
  64. 63. brmlab: 24.08%
  65. 64. Hackerspace.Gent: 23.88%
  66. 65. OpenLab Augsburg: 22.64%
  67. 66. turmlabor: 22.60%
  68. 67. Pawprint Prototyping: 22.12%
  69. 68. Technologia Incognita: 21.44%
  70. 69. z-Labor Zwickau: 21.08%
  71. 70. CCC Cologne: 20.76%
  72. 71. flipdot: 20.24%
  73. 72. hacKNology e.V.: 18.20%
  74. 73. Créalab - FabLab B3: 17.80%
  75. 74. HeatSync Labs: 17.24%
  76. 75. CCC Basel: 16.60%
  77. 76. Leigh Hackspace: 16.44%
  78. 77. /dev/hack: 14.92%
  79. 78. dezentrale: 14.72%
  80. 79. Laboratoire Ouvert Lyonnais: 13.80%
  81. 80. CCC Aachen: 13.08%
  82. 81. Hackerspace Bremen e.V.: 12.92%
  83. 82. vspace.one: 12.60%
  84. 83. Post Tenebras Lab: 12.52%
  85. 84. Spline: 12.52%
  86. 85. TDvenlo: 12.48%
  87. 86. section77: 12.16%
  88. 87. Hacklabor: 11.64%
  89. 88. Makerspace (0xBA5E) Crailsheim: 11.56%
  90. 89. Pixelbar: 11.24%
  91. 90. /dev/tal: 11.12%
  92. 91. DevLoL: 11.00%
  93. 92. Essembly: 10.88%
  94. 93. hackzogtum: 10.76%
  95. 94. Datenburg: 10.68%
  96. 95. Brixel: 10.60%
  97. 96. Open Space Aarhus: 10.60%
  98. 97. UrLab: 10.16%
  99. 98. Westwoodlabs: 9.92%
  100. 99. Bytespeicher: 9.76%
  101. 100. Hackeriet: 9.60%
  102. 101. Port39: 9.44%
  103. 102. CCCFr: 9.40%
  104. 103. Freies Labor: 9.36%
  105. 104. FAU FabLab: 9.16%
  106. 105. Liege Hackerspace: 9.00%
  107. 106. AwesomeSpace: 8.72%
  108. 107. Hackerspace Bielefeld e.V.: 8.52%
  109. 108. Computer Deconstruction Lab: 8.44%
  110. 109. Hacker Embassy: 8.44%
  111. 110. Metro Olografix: 8.24%
  112. 111. Chaostreff Recklinghausen c3RE: 8.08%
  113. 112. space Gera: 8.00%
  114. 113. CCC Mannheim: 8.00%
  115. 114. Laboratorio Hacker de Campinas: 7.92%
  116. 115. Umeå Hackerspace: 7.60%
  117. 116. VoidWarranties: 7.56%
  118. 117. ACKspace: 7.32%
  119. 118. Segmentation Vault: 6.64%
  120. 119. Hal9k: 6.24%
  121. 120. haxko: 6.16%
  122. 121. K4CG: 6.08%
  123. 122. HTUGraz-ELab: 5.84%
  124. 123. Maschinendeck: 5.80%
  125. 124. UN-Hack-Bar: 5.80%
  126. 125. Garoa Hacker Clube: 5.64%
  127. 126. Hackerspace Drenthe: 5.64%
  128. 127. Dordtse Elektronica Club: 4.68%
  129. 128. Linux User Group Saar: 3.92%
  130. 129. Coredump: 3.60%
  131. 130. Schaffenburg: 3.36%
  132. 131. London Hackspace: 2.92%
  133. 132. C-Hack Calw: 2.72%
  134. 133. Makerspace Erfurt: 2.64%
  135. 134. 57North Hacklab: 2.40%
  136. 135. Chaostreff Backnang: 2.12%
  137. 136. Hackerspace Nijmegen: 2.00%
  138. 137. ChaosStuff: 1.00%
  139. 138. FIXME: 0.76%
  140. 139. H.A.C.K.: 0.48%
  141. 140. TAMI: 0.04%
  142. 141. /usr/space: 0.00%
  143. 142. Amman Valley MakerSpace: 0.00%
  144. 143. Apollo-NG: 0.00%
  145. 144. Arch Reactor: 0.00%
  146. 145. Attraktor Makerspace: 0.00%
  147. 146. B4CKSP4CE: 0.00%
  148. 147. Breizh-Entropy: 0.00%
  149. 148. Brisbane Makerspace: 0.00%
  150. 149. CCC Bremen: 0.00%
  151. 150. CCC Frankfurt: 0.00%
  152. 151. Chaos Computer Club Wien (C3W): 0.00%
  153. 152. ChaosZone: 0.00%
  154. 153. Chaostreff Bern: 0.00%
  155. 154. Chaostreff Ludwigsburg: 0.00%
  156. 155. Chaostreff Osnabrück: 0.00%
  157. 156. Chaostreff Salzburg: 0.00%
  158. 157. Chaostreff Zürich: 0.00%
  159. 158. Decentrala: 0.00%
  160. 159. Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V.: 0.00%
  161. 160. East Essex Hackspace: 0.00%
  162. 161. Edinburgh Hacklab: 0.00%
  163. 162. FabLab Allgäu: 0.00%
  164. 163. FabLab Karlsruhe e.V.: 0.00%
  165. 164. FabLab Nürnberg: 0.00%
  166. 165. Forschung und Technik e.V.: 0.00%
  167. 166. Fuz: 0.00%
  168. 167. Gold Coast Techspace: 0.00%
  169. 168. HTUGraz-Philab: 0.00%
  170. 169. HacDC: 0.00%
  171. 170. Hack Manhattan: 0.00%
  172. 171. HackCS: 0.00%
  173. 172. Hackerspace Krakow: 0.00%
  174. 173. Hackerspace Szeged: 0.00%
  175. 174. Hacklab: 0.00%
  176. 175. Incubhacker: 0.00%
  177. 176. Ko-Lab: 0.00%
  178. 177. Krautspace: 0.00%
  179. 178. Kreitek: 0.00%
  180. 179. Kwartzlab: 0.00%
  181. 180. LAG: 0.00%
  182. 181. Leitstelle511: 0.00%
  183. 182. Level2: 0.00%
  184. 183. LuXeria: 0.00%
  185. 184. MakeRiga: 0.00%
  186. 185. Maker Space: 0.00%
  187. 186. Maker Space experimenta: 0.00%
  188. 187. Makers im Zigerschlitz: 0.00%
  189. 188. Makerspace Gütersloh: 0.00%
  190. 189. Maschinenraum: 0.00%
  191. 190. MetaMeute: 0.00%
  192. 191. MidsouthMakers: 0.00%
  193. 192. Milton Keynes Makerspace: 0.00%
  194. 193. Milwaukee Makerspace: 0.00%
  195. 194. Minsk Hackerspace: 0.00%
  196. 195. Mittelab: 0.00%
  197. 196. Motionlab: 0.00%
  198. 197. NYC Resistor: 0.00%
  199. 198. Noklab: 0.00%
  200. 199. Nova Labs: 0.00%
  201. 200. Odenwilusenz: 0.00%
  202. 201. P'yŏngyang Hackerspace: 0.00%
  203. 202. Perth Artifactory: 0.00%
  204. 203. Polytechnischer Werkraum Zittau: 0.00%
  205. 204. Pomerania Hackerspace: 0.00%
  206. 205. Reaktor 23: 0.00%
  207. 206. Root: 0.00%
  208. 207. SchonungsLos: 0.00%
  209. 208. Sheffield Hackspace: 0.00%
  210. 209. SoMakeIt: 0.00%
  211. 210. Sudo Room: 0.00%
  212. 211. TOG: 0.00%
  213. 212. Tarlab: 0.00%
  214. 213. The Bodgery: 0.00%
  215. 214. Wolfplex Hackerspace: 0.00%
  216. 215. [hsmr]: 0.00%
  217. 216. c-base: 0.00%
  218. 217. chaostreff.ch: 0.00%
  219. 218. fNordeingang: 0.00%
  220. 219. i3Detroit: 0.00%
  221. 220. ibbspace: 0.00%
  222. 221. init Lab: 0.00%
  223. 222. machquadrat: 0.00%
  224. 223. nordlab e. V.: 0.00%
  225. 224. see-base: 0.00%
  226. 225. spaceleft: 0.00%
  227. 226. Økoyono: 0.00%
  228. 227. Farset Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  229. 228. HSBNE (Hackerspace Brisbane): Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  230. 229. Hackerspace.gr: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  231. 230. MakeMonmouth: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  232. 231. Makers Local 256: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  233. 232. Pangloss Labs #1: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  234. 233. RandomData: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  235. 234. Recompile: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  236. 235. Stockholm Makerspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  237. 236. Swansea Hackspace: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  238. 237. TechTonik Labs: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  239. 238. The Space Leiden: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month
  240. 239. Xecut: Stats seem invalid as the space was literally open at all times last month